આખું નામ | સચિન તેંડુલકર (Sachin Tendulkar) |
જન્મ તારીખ | 24 એપ્રિલ 1973 |
મુખ્ય ટીમ | ભારત,એશિયા ક્સી,મુંબઈ,મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ,યોર્કશાયર |
બેટિંગ શૈલી | જમણેરી બેટ્સમેન |
બૉલિંગ શૈલી | જમણેરી ઓફ બ્રેક, લેગબ્રેક ગૂગલી |
પ્રથમ ટેસ્ટ | 15 નવે 1989 |
પ્રથમ વનડે | 18 ડિસે 1989 |
પ્રથમ ટ્વેંટી-20 | 01 ડિસે 2006 |
IPL Debut | 14 મે 2008 |
બેટિંગ અને ફિલ્ડિંગનો સરેરાશ
Mat
|
Inns
|
NO
|
Runs
|
HS
|
Ave
|
100
|
50
|
4s
|
6s
|
St
|
Ct
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ટેસ્ટ મેચ | 188 | 309 | 32 | 15387 | 248 | 55.55 | 51 | 64 | 1984 | 67 | 0 | 57 | ||
વનડે | 464 | 452 | 41 | 18391 | 200 | 44.64 | 49 | 95 | 2015 | 194 | 0 | 0 | ||
ટેવેન્ટી-20 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
IPL | 64 | 64 | 10 | 2046 | 100 | 37.2 | 1 | 12 | 256 | 24 | 0 | 0 |
બૉલિંગનો સરેરાશ
Mat
|
Inns
|
Balls
|
Runs
|
Wkts
|
BBI
|
BBM
|
Ave
|
Econ
|
SR
|
5w
|
10w
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ટેસ્ટ મેચ | 188 | 139 | 4174 | 2445 | 45 | 3/10 | 3/14 | 54.33 | 3.52 | 92.8 | 0 | 0 |
વનડે | 464 | 269 | 8043 | 6838 | 154 | 5/32 | 5/32 | 44.4 | 5.11 | 52.2 | 2 | 0 |
ટેવેન્ટી-20 | 1 | 1 | 14 | 12 | 1 | 1/12 | 1/12 | 12 | 5.22 | 14 | 0 | 0 |
IPL | 64 | 4 | 36 | 58 | 0 | - | - | 0 | 9.67 | 0 | 0 | 0 |
કેરિયરના આંકડા
પ્રથમ ટેસ્ટ | પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઈન્ડિયા, કરાચી , 15 નવે 1989 | |
છેલ્લી ટેસ્ટ | ઈન્ડિયા વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલીયા, 24 જાન્યુ 2012 | |
પ્રથમ વનડે | પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઈન્ડિયા, ગુજરાનવાલા, 18 ડિસે 1989 | |
છેલ્લી વનડે | બાંગ્લાદેશ વિરુદ્ધ ઈન્ડિયા, મિરપુર , 16 માર્ચ 2012 | |
પ્રથમ ટ્વેંટી-20 | દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ ઈન્ડિયા, જોહાંસબર્ગ , 01 ડિસે 2006 | |
છેલ્લી ટી-20 | દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ ઈન્ડિયા, જોહાંસબર્ગ , 01 ડિસે 2006 | |
IPL Debut | મુંબઈ ઈંડિયંસ વિરુદ્ધ ચેન્નાઈ, મુંબઈ , 14 મે 2008 | |
છેલ્લી IPL | ચેન્નાઈ વિરુદ્ધ મુંબઈ ઈંડિયંસ, બેંગલોર, 23 મે 2012 |
0 comments:
Post a Comment